JAバンク
金利情報
適用日 令和7年3月12日
1.定期性
| 期間 | 3百万円未満 | 3百万円以上 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.25% | 0.25% |
| 3ヶ月 | 0.25% | 0.25% |
| 6ヶ月 | 0.25% | 0.25% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
大口定期
| 期間 | 1千万円以上 | 2千万円以上 | 5千万円以上 | 1億円以上 | 5億円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3ヶ月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 6ヶ月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
変動金利
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 2年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
期日指定
| 1年超過2年未満 | 0.275% |
|---|---|
| 2年以上 | 0.325% |
財形貯蓄
| 期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
|---|---|---|---|
| 2年未満 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
| 2年以上 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
定期積金
| 3年未満 | 0.200% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.200% |
2.流動性
普通貯金レート
0.150%
通知貯金レート
0.150%
貯蓄貯金レート
| 10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
