JAバンク
金利情報
1.定期性
期間 | 3百万円未満 | 3百万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | – | – |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
4ヶ月 | – | – |
5ヶ月 | – | – |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
9ヶ月 | – | – |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 〃 | 〃 |
3年 | 〃 | 〃 |
4年 | 〃 | 〃 |
5年 | 〃 | 〃 |
大口定期
期間 | 1千万円以上 | 2千万円以上 | 5千万円以上 | 1億円以上 | 5億円以上 |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
2ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
3ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
4ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
5ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
6ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
7ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
8ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
9ヶ月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
1年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
2年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
3年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
4年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
5年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
変動金利
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
---|---|---|---|
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 〃 | 〃 | 〃 |
期日指定
1年超過2年未満 | 0.002% |
---|---|
2年以上 | 〃 |
財形貯蓄
期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
---|---|---|---|
1年超過2年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年以上 | 〃 | 〃 | 〃 |
定期積金
3年未満 | 0.002% |
---|---|
3年以上 | 〃 |
2.流動性
普通貯金レート
0.001%
通知貯金レート
0.001%
貯蓄貯金レート
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
---|---|---|---|---|
0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |