富里市の農畜産物
今が旬!採れたて情報
- ALL
- 春が旬の農産物
- 夏が旬の農産物
- 秋が旬の農産物
- 冬が旬の農産物
| 品目/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||||||
| にんじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||
| 大根 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | |||
| トマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 |
| とうもろこし | ● | ● | 詳細 | ||||||||||
| キャベツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||||||
| ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||||
| みつば | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 |
| ばれいしょ | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||||||||
| ほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 |
| 小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 |
| ブロッコリー | ● | ● | 詳細 | ||||||||||
| 梨 | ● | ● | ● | 詳細 | |||||||||
| アスパラガス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||
| さつまいも | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | |||||||
| みず菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 |
| カーネーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 | ||||
| ゆり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 詳細 |
